Enterprise SATA SSDs
Read-intensive and mixed-use 2.5" SATA drives for boot, caching and capacity tiers — Samsung PM893/PM893a, PM897/PM897a, PM883 and SM883, Intel and Solidigm S4510/S4520 (read-intensive) and S4610/S4620 (mixed-use), from 240GB to 7.68TB.
Endurance (DWPD) and power-loss protection differ between families; we can recommend a drive if you share the workload.
More SATA SSDs part numbers (74)
| Part number | Product | Manufacturer |
|---|---|---|
| MZ7L33T8HELA-00B7C | PM893a 2.5 3.84T | Samsung |
| MZ7L33T8HENA-00A07 | PM897a 2.5 3.84T | Samsung |
| MZ7L33T8HENA-00B7C | PM897a 2.5 3.84T | Samsung |
| MZ7L3480HBLT-00A07 | PM897 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HBLT-00B7C | PM897 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HCHQ-00A07 | PM893 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HCHQ-00B7C | PM893 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HCHQ-00W07 | PM893 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HEJD-00A07 | PM893a 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HEJD-00B7C | PM893a 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HELT-00A07 | PM897a 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L3480HELT-00B7C | PM897a 2.5 480G | Samsung |
| MZ7L37T6HBLA-00A07 | PM893 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7L37T6HBLA-00B7C | PM893 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7L37T6HBLA-00W07 | PM893 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7L37T6HELA-00A07 | PM893a 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7L37T6HELA-00B7C | PM893a 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7L3960HBLT-00A07 | PM897 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HBLT-00B7C | PM897 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HCJR-00A07 | PM893 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HCJR-00B7C | PM893 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HCJR-00W07 | PM893 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HELA-00A07 | PM897a 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HELA-00B7C | PM897a 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HELT-00A07 | PM893a 2.5 960G | Samsung |
| MZ7L3960HELT-00B7C | PM893a 2.5 960G | Samsung |
| MZ7LH1T9HMLT-00005 | PM883 2.5 1.92T | Samsung |
| MZ7LH240HAHQ-00005 | PM883 2.5 240G | Samsung |
| MZ7LH3T8HMLT-00005 | PM883 2.5 3.84T | Samsung |
| MZ7LH480HAHQ-00005 | PM883 2.5 480G | Samsung |
| MZ7LH7T6HMLA-00005 | PM883 2.5 7.68T | Samsung |
| MZ7LH960HAJR-00005 | PM883 2.5 960G | Samsung |
| MZNL3480HCLR-00B7C | PM893 M.2 480G | Samsung |
| SSDSC2KB019TZ01 | S4520 2.5 1.92T | Solidigm |
| SSDSC2KB019TZ1Z | S4520 2.5 1.92T | Solidigm |
| SSDSC2KB038TZ01 | S4520 2.5 3.84T | Solidigm |
| SSDSC2KB038TZ1Z | S4520 2.5 3.84T | Solidigm |
| SSDSC2KB076TZ01 | S4520 2.5 7.68T | Solidigm |
| SSDSC2KB076TZ1Z | S4520 2.5 7.68T | Solidigm |
| SSDSC2KB240GZ01 | S4520 2.5 240G | Intel |
| SSDSC2KB240GZ1Z | S4520 2.5 240G | Solidigm |
| SSDSC2KB480GZ01 | S4520 2.5 480G | Intel |
| SSDSC2KB480GZ1Z | S4520 2.5 480G | Solidigm |
| SSDSC2KB960GZ01 | S4520 2.5 960G | Intel |
| SSDSC2KB960GZ1Z | S4520 2.5 960G | Solidigm |
| SSDSC2KG019T801 | S4610 2.5 1.92T | Solidigm |
| SSDSC2KG019TZ01 | S4620 2.5 1.92T | Intel |
| SSDSC2KG019TZ1Z | S4620 2.5 1.92T | Solidigm |
| SSDSC2KG038TZ01 | S4620 2.5 3.84T | Intel |
| SSDSC2KG038TZ1Z | S4620 2.5 3.84T | Solidigm |
| SSDSC2KG480GZ01 | S4620 2.5 480G | Intel |
| SSDSC2KG480GZ1Z | S4620 2.5 480G | Solidigm |
| SSDSC2KG960GZ01 | S4620 2.5 960G | Intel |
| SSDSC2KG960GZ1Z | S4620 2.5 960G | Solidigm |
| SSDSCKKB240G801 | S4510 M.2 240G | Intel |
| SSDSCKKB240GZ01 | S4520 M.2 240G | Intel |
| SSDSCKKB240GZ1Z | S4520 M.2 240G | Solidigm |
| SSDSCKKB480G801 | S4510 M.2 480G | Intel |
| SSDSCKKB480GZ01 | S4520 M.2 480G | Intel |
| SSDSCKKB480GZ1Z | S4520 M.2 480G | Solidigm |
| SSDSCKKB960G801 | S4510 M.2 960G | Intel |
| SSDSCKKB960GZ01 | S4520 M.2 960G | Intel |
| SSDSCKKB960GZ1Z | S4520 M.2 960G | Solidigm |
| SSDSC2KB019T801 | S4510 2.5 1.92T | Intel |
| SSDSC2KB038T801 | S4510 2.5 3.84T | Intel |
| SSDSC2KB076T801 | S4510 2.5 7.68T | Intel |
| SSDSC2KB240G801 | S4510 2.5 240G | Intel |
| SSDSC2KB480G801 | S4510 2.5 480G | Intel |
| SSDSC2KB960G801 | S4510 2.5 960G | Intel |
| SSDSC2KG038T801 | S4610 2.5 3.84T | Intel |
| SSDSC2KG240G801 | S4610 2.5 240G | Intel |
| SSDSC2KG480G801 | S4610 2.5 480G | Intel |
| SSDSC2KG960G801 | S4610 2.5 960G | Intel |
| SSDSC2KG960GZ11Z | Solidigm S4620 SATA 960G | Solidigm |
Need a part that isn't listed?
The catalog shows what we trade most often. Send a part number or a full BOM and we reply within 24 hours.







