DDR5 RDIMM Server Memory
DDR5 RDIMMs for current server platforms — Intel Xeon Sapphire Rapids, Emerald Rapids and Granite Rapids, AMD EPYC Genoa and Turin — at 4800, 5600 and 6400 MT/s, in 16GB, 32GB, 64GB, 96GB and 128GB capacities.
Samsung, SK Hynix and Micron modules carry different part numbers for each rank/organisation and die revision; send the platform and target speed and we will match the module.

Featured
Samsung
M321R8GA0PB0-CWM
Samsung 64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 ECC Registered Server Memory
RFQContact for availability
More DDR5 RDIMM part numbers (126)
| Part number | Product | Manufacturer |
|---|---|---|
| HMCT14AGERA | DDR5 5600 256G | SK Hynix |
| HMCT14MEERA | DDR5 4800 256G | SK Hynix |
| M321R2GA3BB6-CQK | DDR5 4800 16G | Samsung |
| M321R2GA3BB6-CQKET | DDR5 4800 16G | Samsung |
| M321R2GA3PB0-CWM | DDR5 5600 16G | Samsung |
| M321R4GA0BB0-CQK | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA0BB0-CQKEG | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA0BB0-CQKET | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA0PB0-CWM | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA0PB0-CWMKJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA0PB0-CWMXJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA3BB6-CQK | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA3BB6-CQKDS | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA3BB6-CQKET | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA3BB6-CQKVG | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA3BB6-CQKVS | DDR5 4800 32G | Samsung |
| M321R4GA3EB0-CWMXJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA3EB2-CCP | DDR5 6400 32G | Samsung |
| M321R4GA3PB0-CWM | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA3PB0-CWMCJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA3PB0-CWMJJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R4GA3PB0-CWMXJ | DDR5 5600 32G | Samsung |
| M321R8GA0BB0-CQK | DDR5 4800 64G | Samsung |
| M321R8GA0BB0-CQKZH | DDR5 4800 64G | Samsung |
| M321R8GA0BB0-CQKZJ | DDR5 4800 64G | Samsung |
| M321R8GA0EB0-CWMK | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB0-CWMK) | Samsung |
| M321R8GA0EB0-CWMX | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB0-CWMX) | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CCPH | 64GB DDR5 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB2-CCPH) | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CCPK | 64GB DDR5 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB2-CCPK) | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CCPW | 64GB DDR5 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB2-CCPW) | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CWMK | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB2-CWMK) | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CWMX | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0EB2-CWMX) | Samsung |
| M321R8GA0PB0-CWMCJ | DDR5 5600 64G | Samsung |
| M321R8GA0PB0-CWMK | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0PB0-CWMK) | Samsung |
| M321R8GA0PB0-CWMKJ | DDR5 5600 64G | Samsung |
| M321R8GA0PB0-CWMX | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0PB0-CWMX) | Samsung |
| M321R8GA0PB0-CWMXJ | DDR5 5600 64G | Samsung |
| M321R8GA0PB2-CCP | DDR5 6400 64G | Samsung |
| M321R8GA0PB2-CWMK | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0PB2-CWMK) | Samsung |
| M321R8GA0PB2-CWMX | 64GB DDR5-5600 2Rx4 RDIMM (M321R8GA0PB2-CWMX) | Samsung |
| M321RAGA0B20-CWK | DDR5 4800 128G | Samsung |
| M321RAJA0MB0-CWM | DDR5 5600 128G | Samsung |
| M321RAJA0MB2-CCP | DDR5 6400 128G | Samsung |
| M321RBGA0B40-CWK | DDR5 5600 256G | Samsung |
| M321RYGA0BB0-CQK | DDR5 4800 96G | Samsung |
| M321RYGA0BB0-CQKZH | DDR5 4800 96G | Samsung |
| M321RYGA0PB0-CWM | DDR5 5600 96G | Samsung |
| M321RYGA0PB0-CWMCJ | DDR5 5600 96G | Samsung |
| M321RYGA0PB0-CWMKJ | DDR5 5600 96G | Samsung |
| M321RYGA0PB2-CCP | DDR5 6400 96G | Samsung |
| M425R1GB4BB0-CQK | DDR5 4800 8G | Samsung |
| MDRR644QDBC2-3D000 | 64GB DDR5-6400 (MDRR644QDBC2-3D000 | Samsung |
| MDRR644QDBC2-3E000 | 64GB DDR5-6400 (MDRR644QDBC2-3E000 | Samsung |
| MDRR644QDBC2-3G000 | Samsung DDR5 6400 64G | Samsung |
| MDRR644QDBC2-3L000 | 64GB DDR5-6400 (MDRR644QDBC2-3L000 | Samsung |
| MDRRWM4QDBC2-3D000 | Samsung DDR5 6400 96G | Samsung |
| MTC20F208XS1RC64BC1 | Micron 48GB DDR5-6400 registered ECC DIMM, 2Rx8, EC8, raw card RE1-1211-XT; 24Gb Micron dies (D8GFX) + Renesas RCD | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD1 QMCC | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1110-XT; DC 2023; China | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD1 UMFF | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1110-XT; DC 2023; Malaysia | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD1 UPCC | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1110-XT; DC 2023; China | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD2 MLCC | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1110-XT; DC 2024; Malaysia | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BG1 | Micron 64GB DDR5 RDIMM Server Memory | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BG1 IMFF | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1010-XT; DC 2024; Malaysia | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BG1 MLFF | Micron 64GB DDR5-5600 registered ECC DIMM, 2Rx4, EC8, RA0-1010-XT; DC 2024; Malaysia | Micron |
| MTC40F2047S1RC64BB1 | Micron DDR5 6400 128G | Micron |
| MTC40F2047S1RC64BB1USFF | Micron DDR5 6400 128G | Micron |
| MTC40F204WS1RC64BC1 | Micron DDR5 6400 96G | Micron |
| SKH-32G-DDR5-5600 | SK Hynix 32GB DDR5-5600 RDIMM | SK Hynix |
| SRV-DDR5-4800-32G | Samsung 32GB DDR5-4800 ECC RDIMM | Samsung |
| SRV-DDR5-5600-64G | Samsung 64GB DDR5 RDIMM Server Memory | Samsung |
| SRV-DDR5-5600-64G-SKHYNIX | SK Hynix DDR5 64GB 5600MHz ECC Registered (RDIMM) server memory | SK Hynix |
| SRV-DDR5-6400-128G | Samsung 128GB DDR5 RDIMM Server Memory | Samsung |
| SRV-DDR5-6400-96G | Samsung 96GB DDR5 RDIMM Server Memory | Samsung |
| CXMR4E464R8AS-CB1C | CXMT DDR5 5600 64G RDIMM | CXMT |
| CXMR4E832R8AS-CB1C | CXMT DDR5 5600 32G RDIMM | CXMT |
| HMCG78AEBRA115N | SK Hynix DDR5 4800 16G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG78AHBRA | SK Hynix DDR5 6400 16G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG78MEBRA115N | SK Hynix DDR5 4800 16G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG84AGBRA191N | SK Hynix DDR5 5600 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG84AHBRA | SK Hynix DDR5 6400 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG84CMBRA | SK Hynix DDR5 8000 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG84MEBRA174N | SK Hynix DDR5 4800 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG88AGBQA | SK Hynix DDR5 5600 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG88AGBRA | SK Hynix DDR5 5600 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG88AHBRA | SK Hynix DDR5 6400 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG88CHBRA | SK Hynix DDR5 6400 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG88MEBRA | SK Hynix DDR5 4800 32G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG94AGBRA628N | 64GB DDR5-5600 RDIMM (HMCG94AGBRA628N | SK Hynix |
| HMCG94AGBRA631N | 64GB DDR5-5600 RDIMM (HMCG94AGBRA631N | SK Hynix |
| HMCG94AGBRA632N | 64GB DDR5-5600 RDIMM (HMCG94AGBRA632N | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA | SK Hynix DDR5 6400 64G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA283N | SK Hynix DDR5 6400 64G | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA480N | 64GB DDR5-6400 RDIMM (HMCG94AHBRA480N | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA481N | 64GB DDR5-6400 RDIMM (HMCG94AHBRA481N | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA486N | 64GB DDR5-6400 RDIMM (HMCG94AHBRA486N | SK Hynix |
| HMCG94AHBRA487N | 64GB DDR5-6400 RDIMM (HMCG94AHBRA487N | SK Hynix |
| HMCG94BHBRA276N | SK Hynix DDR5 6400 64G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG94CKBRA | SK Hynix DDR5 7200 64G RDIMM | SK Hynix |
| HMCG94CMBRA | SK Hynix DDR5 8000 64G RDIMM | SK Hynix |
| HMCGM4MHBRB | SK Hynix DDR5 6400 96G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT04MEERA131N | SK Hynix DDR5 4800 128G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT04MHBRC | SK Hynix DDR5 6400 128G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT04MKBRC559N | SK Hynix DDR5 7200 128G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT14AGERA209N | SK Hynix DDR5 5600 256G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT14MHERC | SK Hynix DDR5 6400 256G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT14MKERC | SK Hynix DDR5 7200 256G RDIMM | SK Hynix |
| HMCT14MMERC | SK Hynix DDR5 8000 256G RDIMM | SK Hynix |
| M321R2GA3EB0-CWM | Samsung DDR5 5600 16G RDIMM | Samsung |
| M321R2GA3EB2-CCP | Samsung DDR5 6400 16G RDIMM | Samsung |
| M321R4GA0EB2-CCP | Samsung DDR5 6400 32G RDIMM | Samsung |
| M321R4GA0PB2-CCP | Samsung DDR5 6400 32G RDIMM | Samsung |
| M321R4GA3EB2-CWM | Samsung DDR5 5600 32G RDIMM | Samsung |
| M321R6GA3PB0-CWMXJ | Samsung DDR5 5600 48G RDIMM | Samsung |
| M321R8GA0EB0-CWM | Samsung DDR5 5600 64G RDIMM | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CCP | Samsung DDR5 6400 64G RDIMM | Samsung |
| M321R8GA0EB2-CWM | Samsung DDR5 5600 64G RDIMM | Samsung |
| MDRRWM4QDBC2-3G000 | Samsung DDR5 6400 96G RDIMM | Samsung |
| MTC10F1084S1RC48BA1 | Micron DDR5 4800 16G RDIMM | Micron |
| MTC20F1045S1RC56BD1 | Micron DDR5 5600 32G RDIMM | Micron |
| MTC40F2046S1RC48BA1 | Micron DDR5 4800 64G RDIMM | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD1 | Micron DDR5 5600 64G RDIMM | Micron |
| MTC40F2046S1RC56BD2 | Micron DDR5 5600 64G RDIMM | Micron |
| MTC40F2046S1RC64BD2 | Micron DDR5 6400 64G RDIMM | Micron |
| MTC40F2047S1RC56BB1 | Micron DDR5 5600 128G RDIMM | Micron |
| MTC40F204WS1RC48BB1 | Micron DDR5 4800 96G RDIMM | Micron |
| MTC40F204WS1RC56BB1 | Micron DDR5 5600 96G RDIMM | Micron |
Need a part that isn't listed?
The catalog shows what we trade most often. Send a part number or a full BOM and we reply within 24 hours.

